15268284333 /0572-6870111
詳細介紹
北京首鋼HRE絲簡介:
牌號及化學成分:
牌號 Steel grades | 化學成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
規格:
圓絲絲徑:φ0.15-8.0mm
扁絲厚度:0.1-0.4mm 寬度:0.5-4.5mm
扁帶厚度:0.5-2.5 寬度:5-48mm
性能及應用:
牌號 | *高使用溫度 | 退火態抗拉強度 | 延伸率% | 電阻率μ·Ω·m | 快速壽命值 | 應用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小時 | 高溫陶瓷燒成爐/高溫熱處理爐/電子行業高溫擴散爐,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小時 | 高溫熱處理爐/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業 |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小時 | 高溫熱處理爐/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業 |
北京首鋼HRE絲簡介:
牌號及化學成分:
牌號 Steel grades | 化學成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
規格:
圓絲絲徑:φ0.15-8.0mm
扁絲厚度:0.1-0.4mm 寬度:0.5-4.5mm
扁帶厚度:0.5-2.5 寬度:5-48mm
性能及應用:
牌號 | *高使用溫度 | 退火態抗拉強度 | 延伸率% | 電阻率μ·Ω·m | 快速壽命值 | 應用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小時 | 高溫陶瓷燒成爐/高溫熱處理爐/電子行業高溫擴散爐,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小時 | 高溫熱處理爐/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業 |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小時 | 高溫熱處理爐/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業 |
注意事項
1、電爐絲在設計時應根據功率接線方法,合理的表面負荷,正確選用絲徑;
2、電爐絲在安裝前應對爐膛**檢查,**鐵素體,結碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;
3、電爐絲在安裝時應按設計的接線方法正確連接;
4、在使用電爐絲前應檢查控溫系統的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。
產品咨詢